Abgabenübersicht
Gemäß den aktuell gültigen Satzungen der Gemeinde Wiedemar erfolgen nachfolgende Abgaben:
Elternbeiträge zur Kinderbetreuung
Kinderkrippe | ||||||
Familie | Alleinerziehend | |||||
4,5 Stunden | 6 Stunden | 9 Stunden | 4,5 Stunden | 6 Stunden | 9 Stunden | |
1. Kind | 117,50 € | 156,67 € | 235,00 € | 105,75 € | 141,00 € | 211,50 € |
2. Kind | 70,50 € | 94,00 € | 141,00 € | 63,45 € | 84,60 € | 126,90 € |
3. Kind | 23,50 € | 31,33 € | 47,00 € | 21,15 € | 28,20 € | 42,30 € |
Kindergarten | ||||||
Familie | Alleinerziehend | |||||
4,5 Stunden | 6 Stunden | 9 Stunden | 4,5 Stunden | 6 Stunden | 9 Stunden | |
1. Kind | 64,50 € | 86,00 € | 129,00 € | 59,05 € | 77,40 € | 116,10 € |
2. Kind | 38,70 € | 51,60 € | 77,40 € | 34,83 € | 46,44 € | 69,66 € |
3. Kind | 12,90 € | 17,20 € | 25,80 € | 11,61 € | 15,48 € | 23,22 € |
Hort | ||||||
Familie | Alleinerziehend | |||||
1 Stunde (Frühhort) | 5 Stunden | 6 Stunden | 1 Stunde (Frühhort) | 5 Stunden | 6 Stunden | |
1. Kind | 12,20 € | 61,00 € | 72,20 € | 10,98 € | 54,90 € | 64,98 € |
2. Kind | 7,32 € | 36,60 € | 43,32 € | 6,59 € | 32,94 € | 38,99 € |
3. Kind | 2,44 € | 12,20 € | 14,44 € | 2,20 € | 10,98 € | 13,00 € |
Gebühren (Einwohnermelde- und Gewerbeamt)
Allgemein | |
einfache und erweiterte Meldebescheinigungen | 12,00 € |
einfaches und erweitertes Führungszeugnis | 13,00 € |
Beglaubigungen | 5,00 € |
Befreiung von der Ausweispflicht | 17,00 € |
Aufbewahrung von Fundsachen | 5,00 € |
Kopien | 0,15 € |
Beantragung von Personalausweisen | |
Antragssteller unter 24. Lebensjahr | 22,80 € |
Antragssteller ab 24. Lebensjahr | 37,00 € |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
Beantragung von Reisepässen | |
Antragssteller unter 24. Lebensjahr | 37,50 € |
Antragssteller ab 24. Lebensjahr | 60,00 € |
48-Seiten Reisepässe | |
Antragssteller unter 24. Lebensjahr | 59,50 € |
Antragssteller ab. 24. Lebensjahr | 81,00 € |
Express-Pässen | |
Antragssteller unter 24. Lebensjahr | 69,50 € |
Antragssteller ab 24. Lebensjahr | 92,00 € |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
Kinderreisepass bis 12. Lebensjahr | 13,00 € |
Verlängerung Kinderreisepass bis 12. Lebensjahr | 6,00 € |
Gewerbeamt | |
Gewerbeanmeldungen | 25,00 € |
Gewerbeummeldungen | 15,00 € |
Gewerbeabmeldungen | 10,00 € |
Steuern
Grundsteuer | Prozentsatz v. H.
|
Hebesatz der Grundsteuer A . (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Ackerflächen) | 310 v.H. |
Hebesatz der Grundsteuer B (bebaute und bebaubare Grundstücke, Gebäude auf fremdem Grund und Boden, Grundstücke im Erbbaurecht) | 385 v.H. |
Gewerbesteuer | Prozentsatz v. H. |
Hebesatz der Gewerbesteuer | 390 v.H. |
Hundesteuer | |
Für den ersten Hund | 26,00 € |
Für den zweiten Hund | 72,00 € |
Für den dritten Hund | 144,00 € |
Gefährliche Hunde | |
Für den ersten Hund | 360,00 € |
Für den zweiten Hund | 720,00 € |