Kommunal- und Europawahl 2024
Die Ergebnisse sind bisher vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der Feststellung durch den Gemeindewahlausschuss.
Die tatsächliche Besetzung im Gemeinderat kann abweichen, wenn gewählte Bewerber ihr Mandat nicht annehmen bzw. Hinderungsgründe geltend machen.
Europawahl 2024
Entsprechende Informationen finden Sie hier
Gemeindeergebnis Europawahl 2024 - vorläufig –
Wahlbeteiligung | 70,2 |
ungültige Stimmen | 34 |
gültige Stimmen | 3093 |
| Stimmen absolut | Stimmen % |
CDU | 821 | 26,5 |
DIE LINKE | 90 | 2,9 |
SPD | 211 | 6,8 |
AfD | 1086 | 35,1 |
GRÜNE | 80 | 2,6 |
BSW | 407 | 13,2 |
sonstige | 344 | 12,9 |
Kreistagswahl 2024
Entsprechende Informationen finden Sie hier
Gemeindeergebnis Kreistagswahl 2024 - vorläufig -
Wahlbeteiligung | 68,36% |
ungültige Stimmen | 39 |
gültige Stimmen | 8650 |
CDU | Stimmen absolut | Stimmen % |
Bergner, Rayk | 261 | 3,0 |
Ganzer, Steve | 2569 | 29,7 |
Schwalbe, Steffen | 126 | 1,5 |
Heumos, Manfred | 22 | 0,3 |
Trompter, Tina | 205 | 2,4 |
Freifrau von Fritsch, Angelika | 53 | 0,6 |
Diegel, Joachim | 36 | 0,4 |
Wüste, Matthias | 48 | 0,6 |
Schröder, Jörg | 7 | 0,1 |
Jung, Michael | 22 | 0,3 |
Groß, Petra | 22 | 0,3 |
AFD | Stimmen absolut | Stimmen % |
Scherwing, Manuela | 879 | 10,2 |
Wilde, André | 906 | 10,5 |
Zühlke, Steffen | 498 | 5,8 |
Hofmann, Jörg | 407 | 4,7 |
SPD | Stimmen absolut | Stimmen % |
Meißner, Ute | 370 | 4,3 |
Klöpper-Sadowsky, Kornelia | 171 | 2,0 |
Weichert, Anne-Konstanze | 38 | 0,4 |
Brade-Soujon, Tobias | 15 | 0,2 |
Neumann-Rusetzki, Katja | 13 | 0,2 |
Schacher, Matthias | 31 | 0,4 |
Beyer, Anja | 7 | 0,1 |
Lada, Peter | 138 | 1,6 |
Ryll, Rudolf | 199 | 2,3 |
Schakel, Patrick | 5 | 0,1 |
Lorenz, Michael | 63 | 0,7 |
Höpfner, Carola | 13 | 0,2 |
Preißler, Konstantin | 4 | 0,0 |
Höfer, Susanne | 2 | 0,0 |
Fleischmann, Sabine | 11 | 0,1 |
WVN | Stimmen absolut | Stimmen % |
Dornbusch, Lothar | 134 | 1,5 |
Schleese, David | 80 | 0,9 |
Göhler, Anja | 46 | 0,5 |
Gründling, Thomas | 246 | 3,0 |
Die Linke | Stimmen absolut | Stimmen % |
Mehnert-Schreiber, Evelin | 164 | 1,9 |
Stascheit, Herbert | 36 | 0,4 |
Wüste, Corinna | 43 | 0,5 |
Richter, Dr. Steffen | 75 | 0,9 |
Gronau, Marina | 85 | 1,0 |
FDP | Stimmen absolut | Stimmen % |
Mainz, Kaspar | 48 | 0,6 |
Henze, Dr.Wolfgang | 80 | 0,9 |
Szkudlarz, Christian | 30 | 0,3 |
Bündnis 90/Die Grünen | Stimmen absolut | Stimmen % |
Gossel, Oliver | 76 | 0,9 |
Silberbach, Marie | 84 | 1,0 |
Büscher, Peter | 17 | 0,2 |
Freie Sachsen | Stimmen absolut | Stimmen % |
Hensel, Günter | 180 | 2,1 |
Kolenda, Erik | 75 | 0,9 |
Gemeinderatswahl 2024
Bekanntmachungen
Bestätigte Kandidaten
Am Sonntag, den 09.06.2024 waren 4.440 Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wiedemar aufgerufen den neuen Gemeinderat zu wählen. Davon nahmen 3038 Wählerinnen und Wähler ihr Wahlrecht war. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 68,42%.
Wiedergewählte Gemeinderatsmitglieder:
Bielig, Steffen (686 Stimmen) | CDU |
Seyffert, Grit (504 Stimmen) | CDU |
Petersohn, André (497 Stimmen) | CDU |
Kappert, Nicole (302 Stimmen) | CDU |
Thomas, Steffen (275 Stimmen) | CDU |
Gießmann, Jürgen (590 Stimmen) | Freie Wähler |
Bernt, Matthias (531 Stimmen) | Freie Wähler |
Kummer, Sven (493 Stimmen) | Freie Wähler |
Münch, Danny (412 Stimmen) | Freie Wähler |
Rickert, Silvia (223 Stimmen) | Freie Wähler |
Meißner, Ute (271 Stimmen) | SPD |
Neue Gemeinderatsmitglieder sind:
Wernicke, Franziska (343 Stimmen) | Freie Wähler |
Berger, Michael (815 Stimmen) | Sächsische Nordzipfel |
Eichler, Rico (778 Stimmen) | Sächsische Nordzipfel |
Weber, Ines (399 Stimmen) | Sächsische Nordzipfel |
Wahlergebnis - vorläufig
Ergebnisse Gemeinderat 2024 - vorläufig –
Wahlberechtigte Gesamt: | 4440 |
Abgegebene Stimmen: | 8668 |
Ungültige Stimmen: | 67 |
Wahlbeteiligung: | 68,42% |
Wähler: | 3038 |
Liste CDU 2982 Stimmen | Stimmen | Ergebnis |
Steffen Bielig | 686 | Gewählt |
Grit Seyffert | 504 | Gewählt |
André Petersohn | 497 | Gewählt |
Nicole Kappert | 302 | Gewählt |
Steffen Thomas | 275 | Gewählt |
Martin Weber | 164 | Ersatzperson |
Alexander Kühr | 153 | Ersatzperson |
Andreas Vogel | 117 | Ersatzperson |
Tina Trompter | 109 | Ersatzperson |
Jan Zyla | 89 | Ersatzperson |
Kerstin Schilling | 86 | Ersatzperson |
Liste Freie Wähler 2989 Stimmen | Stimmen | Ergebnis |
Jürgen Gießmann | 590 | Gewählt |
Matthias Bernt | 531 | Gewählt |
Sven Kummer | 493 | Gewählt |
Danny Münch | 412 | Gewählt |
Franziska Wernicke | 343 | Gewählt |
Silvia Rickert | 223 | Gewählt |
Kai Meißner | 158 | Ersatzperson |
René Franke | 136 | Ersatzperson |
Heiko Richter | 103 | Ersatzperson |
Liste SPD 705 Stimmen | Stimmen | Ergebnis |
Ute Meißner | 271 | Gewählt |
Annette Ryl | 159 | Ersatzperson |
Thomas Radecke | 88 | Ersatzperson |
Ulrich Fiedler | 73 | Ersatzperson |
Jörg Meißner | 64 | Ersatzperson |
Stefan Kowanda | 50 | Ersatzperson |
Liste Sächsische Nordzipfel 1992 Stimmen | Stimmen | Ergebnis |
Michael Berger | 815 | Gewählt |
Rico Eichler | 778 | Gewählt |
Ines Weber | 399 | Gewählt |